双组份聚氨酯产品列表 | |||||||
产品 | 粘度mPa·s | 重量比例 | 操作时间 | 剪切强度(Al-Al)MPa | 工作温度 | 包装规格 | 备注 |
ADH210
| 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 铝蜂窝板、净化板等使用 |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212 | 10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃) | 25/250/1200kg | 短操作时间、快速固化 |
ADH210B | 8000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 微发泡,适用岩棉、泡沫板、保温板等多孔材料 |
以上数据在标准环境下温度(23±2°)相对湿度(50±10%)测试
测试标准:GB/T7124-2008 GB/T7122-1996 GB/T145*
包装规格、操作时间、粘度等可以根据客户要求定制化需求
涉及冬夏季配方应用请咨询应用工程师
双组份聚氨酯产品列表 | |||||||
产品 | 粘度mPa·s | 重量比例 | 操作时间 | 剪切强度(Al-Al)MPa | 工作温度 | 包装规格 | 备注 |
ADH210
| 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 铝蜂窝板、净化板等使用 |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212 | 10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃) | 25/250/1200kg | 短操作时间、快速固化 |
ADH210B | 8000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃ | 25/250/1200kg | 微发泡,适用岩棉、泡沫板、保温板等多孔材料 |
以上数据在标准环境下温度(23±2°)相对湿度(50±10%)测试
测试标准:GB/T7124-2008 GB/T7122-1996 GB/T145*
包装规格、操作时间、粘度等可以根据客户要求定制化需求
涉及冬夏季配方应用请咨询应用工程师
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 苏ICP备15043132号-2