A、组合聚醚
项目 | 指标 |
料温 | 20~25℃ |
模具温度 | 45~70℃ |
脱模时间 | 180~420s |
乳白时间 | 7~11s |
凝胶时间 | 30~60s |
涨停时间 | 40~85s |
自由泡密度 | 30~50 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
B、黑料
牌号 | NCO% | 说明 |
JHW8020 | 44.72 | 常规汽车坐垫TM产品 |
JHW8030 | 42.94 | 常规汽车坐垫TM产品 |
JHW8040 | 41.17 | 常规汽车坐垫TM产品 |
JHW8050 | 39.39 | 常规汽车坐垫TM产品 |
JHW8552 | 32.38 | M/T产品,较高制品硬度及操作宽容度范围 |
JHW8551 | 30.39 | M/T产品,较高制品硬度及操作宽容度范围 |
JHW8547 | 32.45 | 改性MDI,高NCO含 |
JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,较高制品硬度及操作宽容度范围 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,较高制品硬度及操作宽容度范围 |
A、组合聚醚
项目 | 指标 |
料温 | 20~25℃ |
模具温度 | 45~70℃ |
脱模时间 | 180~420s |
乳白时间 | 7~11s |
凝胶时间 | 30~60s |
涨停时间 | 40~85s |
自由泡密度 | 30~50 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
B、黑料
牌号 | NCO% | 说明 |
JHW8020 | 44.72 | 常规汽车坐垫TM产品 |
JHW8030 | 42.94 | 常规汽车坐垫TM产品 |
JHW8040 | 41.17 | 常规汽车坐垫TM产品 |
JHW8050 | 39.39 | 常规汽车坐垫TM产品 |
JHW8552 | 32.38 | M/T产品,较高制品硬度及操作宽容度范围 |
JHW8551 | 30.39 | M/T产品,较高制品硬度及操作宽容度范围 |
JHW8547 | 32.45 | 改性MDI,高NCO含 |
JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,较高制品硬度及操作宽容度范围 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,较高制品硬度及操作宽容度范围 |
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 苏ICP备15043132号-2