项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water | CP |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
乳白时间 | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
凝胶时间 | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
不粘时间 | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
自由泡密度 | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water | CP |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
乳白时间 | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
凝胶时间 | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
不粘时间 | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
自由泡密度 | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 苏ICP备15043132号-2