项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | CP | HFC-245FA |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.25 pbw | 1:1.4 pbw |
模具温度 | 35~40℃ | 35~40℃ |
乳白时间 | 8~13s | 11~15s |
凝胶时间 | 70~80s | 70~90s |
不粘时间 | 70~100s | 90~110s |
自由泡密度 | 25~28 kg/m3 | 28~29 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | CP | HFC-245FA |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.25 pbw | 1:1.4 pbw |
模具温度 | 35~40℃ | 35~40℃ |
乳白时间 | 8~13s | 11~15s |
凝胶时间 | 70~80s | 70~90s |
不粘时间 | 70~100s | 90~110s |
自由泡密度 | 25~28 kg/m3 | 28~29 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 苏ICP备15043132号-2