项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water | CP |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 100/10/160 |
乳白时间 | 20~35s | 35~50s | 35~45 |
凝胶时间 | 120~220s | 180~250s | 150~190 |
不粘时间 | 150~300s | 250~400s | 200~250s |
自由泡密度 | 33~35 kg/m3 | 33~38 kg/m3 | 33~38 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water | CP |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 100/10/160 |
乳白时间 | 20~35s | 35~50s | 35~45 |
凝胶时间 | 120~220s | 180~250s | 150~190 |
不粘时间 | 150~300s | 250~400s | 200~250s |
自由泡密度 | 33~35 kg/m3 | 33~38 kg/m3 | 33~38 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
版权所有 © 2022 NANJING GOLDENHIGHWAY NEW MATERIALS CO., LTD | 技术领域:Leadong.com 苏ICP备15043132号-2